FORGASS Race # 1 HOMESTEAD
08-21-2010


Race# 1 -- 1/10th Sedan - Heat #1 round 4 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   9  15     5:07.37 Bobby Watson         58     31.94
  2   3  14     5:05.72 Jermaine Roberts     55     29.97
  3   1  13     4:45.43 Jerry Guerra         42     29.81
  4   8  12     5:07.05 Dominick Apolaro      3     25.58
  5   6  11     5:21.74 Kaitlyn Crawford     11     22.38
  6   2   9     3:10.67 Allen Gomez           5     30.90
  7   5   6     2:03.79 Jose Cruz            45     31.73
  8   7   3     1:08.25 Larry Ferante        10     28.77
 --   4  --- DNS ---    Tim Kennedy          15

                 -- RACE #1 - 1/10th Sedan - Heat #1  Round 4 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  5/22.4 2/20.9 6/23.3        3/21.0 7/24.0 4/21.9 8/28.5 1/20.6        
  2  4/21.5 3/21.1 6/21.6        1/20.4 7/24.0 5/22.0 8/25.1 2/21.1        
  3  4/21.8 3/21.1 5/22.1        1/20.5 8/     6/24.1 7/26.9 2/20.6        
  4  4/20.6 3/21.7 5/21.2        2/20.7 8/     6/     7/     1/20.0        
  5  4/21.5 3/21.1 5/21.0        2/20.5 8/70.7 7/     6/24.5 1/20.2        
  6  4/20.8 3/20.5 5/22.4        2/20.4 8/     7/     6/26.1 1/19.8        
  7  3/20.9 2/21.6 4/21.6        5/     7/29.0 8/     6/24.1 1/19.5        
  8  3/22.9 2/20.4 4/21.1        6/     7/23.7 8/     5/23.7 1/19.6        
  9  3/21.5 2/21.9 4/21.3        6/     7/24.5 8/     5/26.3 1/19.9        
 10  2/21.2 4/     3/21.1        7/     6/24.5 8/     5/     1/24.9        
 11  2/21.6 4/     3/20.8        7/     6/25.6 8/     5/24.1 1/19.5        
 12  2/21.2 5/     3/20.7        7/     6/     8/     4/26.7 1/21.6        
 13  3/26.9 5/     2/25.4        7/     6/26.0 8/     4/25.6 1/19.7        
 14  3/     6/     2/21.4        7/     5/23.7 8/     4/24.9 1/19.5        
 15  3/     6/     2/            7/     5/25.5 8/     4/     1/20.2        
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    13      9     14             6     11      3     12     15         
time  285.4  190.6  305.7         123.7  321.7   68.2  307.0  307.3       

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 2 -- 1/8th Open - Heat #1 round 4 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   1  17     5:01.02 Kenny Ives Jr.       27     36.96
  2   3  16     5:01.30 Nik Yap              22     34.76
  3   5  16     5:03.92 John Wong            33     34.46
  4   4  16     5:07.43 Douglas Day          21     34.07
  5   6  16     5:10.50 Sean Kong-Quee       31     33.73
  6   7  15     4:40.80 Pooh White           40     34.96
  7   8  15     4:50.58 Robert Herrera       25     33.79
  8   9   8     2:40.37 Tod Roman            51     32.65
 --   2  --- DNS ---    Paulie B Becattini   30

                  -- RACE #2 - 1/8th Open - Heat #1  Round 4 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/17.8        2/18.9 6/19.7 4/19.2 5/19.4 3/19.1 7/20.6 8/22.2        
  2  1/17.7        2/18.5 6/19.3 3/18.2 5/19.2 4/18.6 7/18.8 8/19.7        
  3  1/17.7        2/18.3 7/19.2 4/20.1 6/19.3 3/18.5 5/18.4 8/20.0        
  4  1/17.5        2/18.9 5/18.9 4/18.7 7/19.6 3/18.4 6/19.4 8/18.8        
  5  1/18.0        3/19.2 7/19.7 4/19.3 6/19.0 2/18.4 5/19.1 8/19.8        
  6  1/17.7        3/19.4 6/19.4 4/18.7 7/19.6 2/18.5 5/19.8 8/19.2        
  7  1/17.3        3/18.5 6/19.4 4/19.1 5/18.8 2/18.6 7/20.2 8/19.2        
  8  1/17.6        3/19.0 5/19.1 4/18.6 6/19.9 2/18.4 7/19.7 8/            
  9  1/17.8        3/18.4 5/19.0 4/18.9 6/19.0 2/19.0 7/19.9 8/21.2        
 10  1/17.5        3/18.5 5/19.3 4/18.6 6/20.3 2/19.2 7/     8/            
 11  1/18.3        3/20.1 5/19.5 4/19.2 6/18.8 2/18.5 7/19.0 8/            
 12  1/18.3        3/18.6 5/     4/18.7 6/     2/18.9 7/18.9 8/            
 13  1/17.5        3/18.7 5/18.6 4/19.4 7/21.1 2/18.6 6/19.3 8/            
 14  1/17.5        3/18.5 5/19.0 4/     7/18.8 2/18.5 6/19.2 8/            
 15  1/17.4        3/18.8 5/18.9 4/18.6 7/18.7 2/18.9 6/18.6 8/            
 16  1/17.3        3/     5/18.7 4/18.7 7/19.4 2/     6/19.2 8/            
 17  1/17.6        2/18.3 4/18.7 3/19.1 5/18.8 6/     7/     8/            
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    17            16     16     16     16     15     15      8         
time  301.0         301.2  307.4  303.9  310.5  280.8  290.5  160.3       
late                                                    late              

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 3 -- 1/10th Sedan - Heat #2 round 4 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   4  16     5:01.40 Scotty Gray           4     34.75
  2   1  16     5:04.03 Scott Rister         14     34.45
  3   3  16     5:22.92 Peter Breton         48     32.43
  4   5  15     5:06.23 Ralph Montelone      17     32.06
  5   2  15     5:12.57 Mike Clarke          44     31.41
  6   8  13     4:22.35 Wayne Hinds          46     32.43
  7   0  13     4:33.45 Eddie Mujica         59     31.12
  8   6  13     5:08.64 Martin Johnson       18     27.57
  9   9  11     4:33.09 Tino Hall            54     26.36
 10   7   8     2:55.05 Mark Yap              1     29.91

                 -- RACE #3 - 1/10th Sedan - Heat #2  Round 4 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  2/19.0 7/20.8 4/19.7 1/18.4 6/20.5        9/22.4 3/19.6 5/20.0 8/21.5 
  2  2/19.2 9/24.4 3/19.1 1/18.4 6/20.5 0/41.8 8/21.4 5/20.6 4/19.6 7/20.6 
  3  2/19.0 9/19.9 3/19.2 1/18.9 6/20.0 0/21.6 8/21.2 5/20.5 4/20.9 7/20.3 
  4  2/18.7 8/20.5 3/19.5 1/18.3 6/21.1 0/21.5 9/22.0 5/20.8 4/19.7 7/22.3 
  5  2/18.8 8/20.6 3/19.3 1/18.2 5/19.9 0/22.1 9/21.9 6/20.9 4/19.8 7/21.2 
  6  2/18.9 7/20.0 3/19.8 1/18.2 5/20.3 0/     9/     6/20.2 4/21.2 8/21.5 
  7  2/18.6 7/     3/19.5 1/18.4 6/20.6 0/22.8 9/21.9 5/19.7 4/19.8 8/     
  8  2/18.9 7/20.9 3/18.9 1/18.2 6/20.7 0/21.3 9/22.4 5/19.8 4/20.6 8/20.5 
  9  2/18.9 7/20.0 3/19.2 1/18.1 6/     0/21.6 9/21.5 4/19.9 5/     8/20.8 
 10  2/18.7 6/20.1 3/19.3 1/18.2 5/20.2 0/22.2 9/     4/     8/     7/20.8 
 11  2/18.8 6/22.1 3/19.6 1/18.3 5/20.3 8/23.1 0/     4/20.3 9/     7/20.7 
 12  2/20.1 6/20.2 3/19.3 1/18.5 5/19.9 8/     0/     4/19.7 9/70.6 7/20.5 
 13  2/18.9 6/20.9 3/18.9 1/18.3 5/20.0 8/22.2 0/     4/20.0 9/20.1 7/20.7 
 14  2/19.6 6/20.4 3/18.9 1/18.1 5/20.9 8/22.7 0/     4/19.7 9/20.2 7/21.5 
 15  2/18.5 5/20.1 3/19.3 1/20.9 4/20.0 8/23.3 0/     6/     9/     7/     
 16  2/18.6 5/21.0 3/32.5 1/23.2 4/20.5 8/21.7 0/     6/     9/     7/     
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    16     15     16     16     15     13      8     13     11     13  
time  304.0  312.5  322.9  301.4  306.2  308.6  175.0  262.3  273.0  273.4
late                                      late                            

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 4 -- 1/8th Open - Heat #2 round 4 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   5  18     5:10.64 DJ Apolaro           26     37.93
  2   4  17     5:12.55 George Martinez      50     35.60
  3   1  16     5:05.49 Jim Rice             28     34.28
  4   9  16     5:09.42 Chris Fowler         53     33.85
  5   7  16     5:16.76 Rob Crawford         34     33.06
  6   6  15     4:53.56 Duncan Chin          41     33.45
  7   8  12     5:23.15 Paolo Morganti       37     24.31
  8   0   7     2:15.75 Rino Lino            23     33.75
  9   3   1     0:22.88 Mark Nagy            49     28.61
 --   2  --- DNS ---    David Larry          19

                  -- RACE #4 - 1/8th Open - Heat #2  Round 4 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  4/19.0        9/22.8 3/18.5 1/17.4 8/20.0 5/19.0 2/17.4 6/19.3 7/19.8 
  2  5/18.8        9/     3/18.4 2/17.4 7/19.5 4/18.5 1/17.0 6/19.1 8/19.8 
  3  4/19.1        9/     3/18.3 2/17.2 7/20.4 8/26.9 1/17.4 5/18.5 6/19.4 
  4  4/18.8        9/     2/18.2 1/17.0 6/18.8 7/18.9 8/31.6 3/18.6 5/19.2 
  5  3/19.5        9/     2/18.6 1/17.1 6/19.5 8/19.6 7/17.7 4/20.1 5/19.0 
  6  3/19.1        9/     2/18.4 1/17.2 6/18.7 8/     7/     4/20.1 5/19.1 
  7  3/18.9        9/     2/18.3 1/17.0 6/19.1 7/18.4 8/     4/19.0 5/19.0 
  8  3/19.2        9/     2/18.1 1/17.3 6/     7/18.9 8/43.6 4/     5/     
  9  3/            9/     2/18.4 1/17.1 4/19.7 6/18.9 8/17.6 5/23.7 7/     
 10  3/20.1        9/     2/18.2 1/17.0 4/19.2 6/19.4 8/     5/19.4 7/     
 11  3/18.3        9/     2/18.4 1/17.0 4/19.5 6/19.6 8/     5/19.1 7/     
 12  3/18.8        9/     2/18.4 1/17.0 4/20.1 6/20.1 8/     5/18.8 7/     
 13  3/18.6        9/     2/18.6 1/17.0 4/19.8 6/19.1 7/68.7 5/19.0 8/     
 14  3/19.4        9/     2/18.3 1/17.7 5/20.0 6/19.0 7/17.5 4/18.5 8/     
 15  3/19.6        9/     2/     1/17.7 5/19.4 6/     7/21.4 4/18.5 8/     
 16  3/18.8        9/     2/18.0 1/16.9 5/     6/20.9 7/17.8 4/18.7 8/     
 17  3/18.7        9/     2/18.3 1/17.3 5/19.1 6/18.7 7/     4/18.2 8/     
 18  3/            9/     2/18.2 1/17.3 6/     5/20.1 7/35.0 4/     8/     
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    16             1     17     18     15     16     12     16      7  
time  305.4          22.8  312.5  310.6  293.5  316.7  323.1  309.4  135.7

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 5 -- 1/10th Sedan - Heat #3 round 4 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   1  16     5:10.95 Ashton Brinson        9     33.68
  2   7  15     5:06.81 Denise Clarke         6     32.00
  3   9  15     5:10.65 Junior Castellanos   12     31.61
  4   2  14     4:45.89 Rino Lino             2     32.05
  5   4  14     4:46.61 Rick Pinard           8     31.97
  6   6  14     5:18.32 Luis Miranda         13     28.79
  7   8  14     5:23.12 Howard Stamen        16     28.36
  8   3   1     0:20.71 Sean Kong-Quee        7     31.61
 --   5  --- DNS ---    Greg Marrall         47

                 -- RACE #5 - 1/10th Sedan - Heat #3  Round 4 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/20.3 2/20.7 3/20.7 7/21.6        6/21.3 5/21.3 8/22.5 4/21.1        
  2  1/19.5 2/20.3 8/     3/20.0        4/20.5 6/21.5 7/20.9 5/20.9        
  3  1/19.7 5/23.6 8/     4/22.6        7/     3/20.9 6/21.3 2/20.7        
  4  1/19.1 5/20.7 8/     4/20.4        7/53.5 3/20.3 6/21.0 2/20.7        
  5  1/19.1 5/19.4 8/     4/20.0        7/20.4 3/20.5 6/21.1 2/20.4        
  6  1/19.0 5/20.0 8/     2/19.8        7/19.8 4/20.1 6/22.0 3/20.6        
  7  1/19.2 3/19.8 8/     2/19.5        7/19.7 5/20.7 6/20.9 4/20.1        
  8  1/19.2 3/19.6 8/     2/19.9        7/     5/20.3 6/20.9 4/20.7        
  9  1/19.1 4/22.9 8/     5/23.6        7/21.2 3/20.5 6/21.0 2/20.5        
 10  1/19.5 4/20.8 8/     5/20.6        7/21.0 2/20.0 6/21.3 3/21.5        
 11  1/19.5 3/19.6 8/     4/19.6        7/20.2 2/19.8 6/     5/20.5        
 12  1/19.4 3/19.2 8/     4/19.5        7/20.6 2/20.0 6/21.4 5/20.3        
 13  1/19.3 2/19.5 8/     4/19.4        7/19.7 3/20.1 6/21.5 5/20.7        
 14  1/19.2 2/19.3 8/     4/19.5        7/19.4 3/19.9 6/20.9 5/20.3        
 15  1/19.3 4/     8/     5/            7/19.8 2/20.2 6/     3/20.8        
 16  1/19.8 4/     8/     5/            6/20.5 2/     7/45.7 3/            
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    16     14      1     14            14     15     14     15         
time  310.9  285.8   20.7  286.6         318.3  306.8  323.1  310.6       

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 6 -- 1/8th Open - Heat #3 round 4 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   4  17     4:53.73 Sean Lue             24     37.88
  2   5  17     5:05.42 Joaquin Desoto       36     36.43
  3   1  17     5:13.84 Tony Rice            29     35.46
  4   3  16     4:38.64 Roniel Regalado      20     37.58
  5   7  16     5:06.79 Julian Hope          35     34.14
  6   0  15     5:05.42 Bill Graham          32     32.15
  7   9   7     3:28.57 Chris Tosolini       38     21.97
  8   2   5     1:32.28 Art Carbonell        56     35.46
  9   6   3     0:59.20 Randy Colvin         39     33.17
 --   8  --- DNS ---    Greg Esser           52

                  -- RACE #6 - 1/8th Open - Heat #3  Round 4 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  4/18.1 3/18.0 1/17.1 2/17.3 5/19.0 6/19.1 8/20.5               7/20.0 
  2  4/18.3 3/18.2 1/17.2 2/17.0 5/17.7 6/19.1 7/19.2               8/19.9 
  3  5/18.4 3/17.9 2/17.3 1/17.2 4/17.9 7/20.9 6/18.9               8/19.7 
  4  5/18.3 3/18.0 2/17.5 1/17.4 4/17.9 8/     6/18.8               7/20.9 
  5  4/18.4 5/20.0 1/17.4 2/17.8 3/17.9 8/     6/18.7               7/20.5 
  6  4/18.0 7/     1/17.4 2/17.2 3/17.8 8/     5/18.9        9/06.7 6/19.9 
  7  4/18.0 7/     2/17.3 1/17.1 3/17.8 8/     5/19.8        9/17.2 6/     
  8  4/18.3 7/     2/17.6 1/17.2 3/18.0 8/     5/18.6        9/16.7 6/19.7 
  9  4/19.1 7/     2/17.2 1/17.3 3/17.8 9/     5/18.6        8/17.1 6/20.5 
 10  4/18.2 7/     2/17.7 1/17.0 3/17.7 9/     5/            8/16.8 6/20.3 
 11  4/18.8 8/     2/17.2 1/17.1 3/17.6 9/     5/19.3        7/16.8 6/20.7 
 12  4/18.7 8/     2/17.2 1/17.4 3/17.8 9/     5/18.8        7/16.9 6/20.5 
 13  4/18.9 8/     2/17.4 1/17.3 3/17.5 9/     5/18.3        7/     6/     
 14  4/18.5 8/     2/17.9 1/16.9 3/17.7 9/     5/19.3        7/     6/20.8 
 15  4/     8/     2/16.6 1/17.1 3/18.2 9/     5/18.9        7/     6/20.1 
 16  4/18.6 8/     2/17.8 1/17.5 3/17.6 9/     5/18.9        7/     6/21.4 
 17  4/18.2 8/     3/     1/17.3 2/18.8 9/     5/20.4        7/     6/19.7 
 17  3/18.4 8/     4/     1/     2/     9/     5/            7/     6/     
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    17      5     16     17     17      3     16             7     15  
time  313.8   92.2  278.6  293.7  305.4   59.1  306.7         208.5  305.4
late                                                           late       

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 1 -- 1/10th Sedan - D  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   3  49    20:01.93 Larry Ferante        10     26.68
  2   1  49    20:04.56 Dominick Apolaro      3     26.63
  3   4  28    17:06.20 Tim Kennedy          15     17.86
  4   2  26    11:10.04 Kaitlyn Crawford     11     25.40


                           -- RACE #1 - 1/10th Sedan -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  2/22.0 1/21.9 3/22.4                                                  
  2  3/26.6 1/23.6 2/24.5                                                  
  3  3/24.3 1/24.7 2/23.8 4/86.8                                           
  4  3/24.3 1/23.8 2/23.7 4/22.8                                           
  5  3/24.4 1/23.2 2/23.9 4/21.3                                           
  6  3/23.5 1/23.8 2/23.3 4/                                               
  7  3/23.4 1/24.9 2/24.9 4/                                               
  8  3/22.5 1/24.4 2/24.1 4/76.9                                           
  9  3/29.4 2/23.7 1/23.3 4/22.0                                           
 10  3/23.2 1/24.0 2/25.3 4/22.1                                           
 11  3/24.4 1/23.7 2/24.4 4/21.1                                           
 12  3/23.0 1/23.6 2/24.0 4/21.1                                           
 13  3/23.5 1/24.1 2/24.9 4/21.5                                           
 14  3/36.4 1/33.2 2/36.6 4/23.7                                           
 15  2/23.4 3/49.1 1/23.1 4/                                               
 16  2/22.8 3/22.9 1/22.6 4/                                               
 17  2/22.5 3/22.9 1/23.3 4/                                               
 18  2/24.0 3/23.5 1/23.0 4/23.2                                           
 19  2/23.1 3/22.9 1/22.5 4/22.1                                           
 20  2/30.7 3/25.5 1/23.0 4/                                               
 21  2/22.7 3/     1/23.0 4/26.0                                           
 22  2/23.2 3/26.8 1/30.5 4/21.9                                           
 23  2/23.6 3/23.8 1/23.1 4/                                               
 24  2/23.0 3/24.8 1/22.6 4/                                               
 25  2/23.3 3/24.0 1/23.7 4/                                               
 26  1/23.6 3/35.2 2/41.8 4/                                               
 27  1/32.1 3/24.6 2/22.5 4/                                               
 28  1/24.3 3/     2/25.3 4/                                               
 29  1/23.4 3/     2/22.4 4/                                               
 30  1/22.8 3/     2/22.2 4/14.4                                           
 31  1/24.4 3/     2/22.2 4/21.3                                           
 32  1/23.5 3/     2/23.0 4/24.1                                           
 33  1/22.5 3/     2/21.5 4/20.8                                           
 34  1/23.4 3/     2/24.0 4/21.5                                           
 35  2/23.9 3/     1/21.8 4/20.9                                           
 36  2/22.6 3/     1/22.9 4/20.7                                           
 37  2/23.0 3/     1/22.2 4/20.5                                           
 38  2/28.7 3/     1/22.7 4/21.8                                           
 38  2/     3/     1/     4/21.1                                           
 39  1/30.7 3/     2/40.1 4/21.6                                           
 40  1/22.6 3/     2/23.8 4/20.9                                           
 41  1/24.2 4/     2/22.8 3/21.5                                           
 42  1/22.8 4/     2/22.7 3/21.2                                           
 43  1/23.2 4/     2/22.2 3/                                               
 44  1/23.2 4/     2/22.7 3/                                               
 45  2/32.9 4/     1/26.1 3/                                               
 46  2/23.1 4/     1/26.9 3/                                               
 47  2/21.7 4/     1/23.2 3/                                               
 48  2/22.6 4/     1/22.6 3/                                               
 49  2/23.6 4/     1/22.1 3/                                               
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    49     26     49     28                                            
time   1204  670.0   1201   1026                                          

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 2 -- 1/8th Open - D  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   1  62    20:13.95 Pooh White           40     33.43
  2   2  58    20:08.49 Robert Herrera       25     31.41
  3   4  58    20:12.18 Bill Graham          32     31.32
  4   5  58    20:18.02 Mark Nagy            49     31.17
  5   3  43    16:27.59 Tod Roman            51     28.50


                            -- RACE #2 - 1/8th Open -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/16.1 2/17.1 4/20.3 3/19.6 5/20.6                                    
  2  1/18.4 2/19.1 5/27.8 3/20.3 4/20.9                                    
  3  1/18.9 2/18.5 5/     3/20.4 4/19.6                                    
  4  1/19.1 2/19.1 5/30.4 4/20.9 3/19.7                                    
  5  1/18.8 2/19.0 5/     4/20.2 3/19.9                                    
  6  1/18.2 2/18.5 5/46.2 4/20.0 3/19.7                                    
  7  1/18.5 2/18.4 5/     4/20.3 3/19.3                                    
  8  1/18.7 2/19.0 5/22.7 4/20.6 3/20.0                                    
  9  1/18.5 2/18.9 5/     4/20.2 3/20.0                                    
 10  1/18.9 2/18.6 5/37.2 4/20.1 3/20.1                                    
 11  1/19.0 2/18.7 5/20.5 4/     3/19.7                                    
 12  1/18.5 2/18.4 5/21.4 4/21.5 3/19.8                                    
 13  1/18.4 2/18.9 5/21.2 4/19.6 3/19.5                                    
 14  1/19.4 2/18.7 5/20.5 4/19.8 3/20.2                                    
 15  1/25.7 3/     5/20.7 4/19.9 2/19.9                                    
 16  1/18.9 4/60.6 5/21.2 3/20.2 2/                                        
 17  1/19.0 3/18.6 5/20.8 4/37.2 2/28.9                                    
 18  1/18.6 3/18.3 5/20.3 4/     2/20.4                                    
 19  1/19.0 3/18.4 5/20.1 4/20.3 2/19.9                                    
 20  1/19.3 3/18.8 5/     4/19.7 2/20.2                                    
 21  1/18.9 3/18.1 5/29.3 4/20.8 2/20.0                                    
 22  1/18.4 3/18.6 5/20.3 4/19.9 2/19.9                                    
 23  1/18.7 3/18.4 5/20.9 4/19.7 2/19.9                                    
 24  1/18.7 3/19.9 5/20.2 4/20.2 2/19.8                                    
 25  1/18.4 3/19.2 5/20.3 4/20.1 2/20.8                                    
 26  1/18.4 2/19.1 5/20.5 4/19.5 3/20.6                                    
 27  1/19.0 2/18.3 5/21.6 4/23.0 3/19.8                                    
 28  1/27.2 2/18.5 5/21.3 4/20.7 3/20.5                                    
 29  1/18.7 3/     5/20.6 4/20.3 2/19.5                                    
 30  1/18.8 4/48.2 5/21.2 3/20.5 2/19.2                                    
 31  1/19.3 4/18.1 5/21.2 3/20.6 2/19.9                                    
 32  1/18.5 4/18.2 5/22.7 3/19.6 2/23.1                                    
 33  1/19.3 3/17.9 5/     4/     2/                                        
 34  1/19.4 2/19.4 5/20.5 4/31.2 3/                                        
 35  1/18.5 2/19.0 5/31.0 3/19.8 4/54.9                                    
 36  1/18.2 2/18.4 5/20.5 3/20.3 4/19.8                                    
 37  1/19.1 2/19.7 5/21.1 3/21.1 4/                                        
 38  1/18.7 2/19.1 5/     3/20.0 4/20.5                                    
 39  1/18.9 2/18.6 5/20.6 3/20.0 4/19.6                                    
 40  1/27.5 2/18.4 5/21.4 3/19.9 4/20.0                                    
 41  1/18.3 2/18.5 5/20.9 3/19.8 4/19.3                                    
 42  1/18.5 2/19.4 5/20.4 3/20.0 4/20.3                                    
 43  1/19.3 2/18.2 5/22.8 3/20.2 4/20.0                                    
 44  1/18.9 2/19.5 5/21.2 3/20.0 4/20.2                                    
 45  1/18.7 2/     5/22.0 3/19.7 4/19.9                                    
 46  1/19.2 3/46.2 5/21.1 2/20.1 4/19.4                                    
 47  1/19.1 3/18.2 5/20.3 2/20.0 4/20.4                                    
 48  1/19.6 3/19.2 5/20.9 2/20.0 4/20.6                                    
 49  1/18.7 2/18.7 5/20.0 3/     4/29.2                                    
 50  1/18.8 2/     5/     3/29.2 4/20.3                                    
 51  1/19.0 3/28.2 5/29.2 2/19.4 4/19.7                                    
 52  1/28.4 2/18.1 5/     3/20.1 4/20.6                                    
 53  1/18.8 2/18.7 5/     3/20.3 4/20.6                                    
 54  1/19.0 2/18.7 5/     3/20.5 4/19.9                                    
 55  1/18.9 2/18.1 5/     3/19.5 4/19.4                                    
 56  1/18.5 2/18.2 5/     3/20.3 4/20.6                                    
 57  1/19.3 2/19.0 5/     3/20.3 4/19.6                                    
 58  1/18.7 2/19.5 5/     3/19.8 4/19.3                                    
 59  1/19.1 2/19.9 5/     3/20.0 4/19.6                                    
 60  1/18.8 2/19.7 5/     3/20.0 4/19.8                                    
 61  1/23.0 2/19.2 5/     3/20.0 4/19.6                                    
 62  1/28.2 2/30.0 5/     3/22.0 4/20.6                                    
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    62     58     43     58     58                                     
time   1213   1208  987.5   1212   1218                                   

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 3 -- 1/10th Sedan - C  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   7  53    20:14.21 Tino Hall            54     28.57
  2   9  50    20:20.48 Larry Ferante        60     26.81
  3   6  48    20:15.10 Eddie Munjica        59     25.86
  4   5  38    17:26.71 Wayne Hinds          46     23.76
  5   1  34    19:43.45 Rick Pinard           8     18.80
  6   2  34    20:19.16 Jerry Guerra         42     18.25
  7   0  28    11:44.09 Dominick Apolaro     61     26.03
  8   4  19    10:32.85 Jermaine Roberts     55     19.65
  9   8  15     8:56.22 Mark Yap              1     18.31
 10   3   2     0:48.40 Martin Johnson       18     27.05


                           -- RACE #3 - 1/10th Sedan -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/18.4        2/20.5        5/24.0 4/21.6 3/21.0        7/25.1 6/24.2 
  2  7/40.7        3/27.8        5/24.6 2/21.8 1/20.6        4/23.4 6/26.3 
  3  5/20.5        6/            7/     2/21.3 1/21.2        3/22.9 4/23.8 
  4  5/21.8        7/            6/39.7 2/21.3 1/21.6        3/23.5 4/22.7 
  5  5/            7/            6/20.5 2/21.3 1/20.4 8/23.1 3/24.0 4/31.7 
  6  6/32.3        7/            5/20.7 2/24.2 1/25.1 8/20.6 3/23.5 4/     
  7  6/            8/            4/20.5 2/21.9 1/20.8 7/21.0 3/24.5 5/31.2 
  8  6/39.8        8/            4/20.5 2/21.0 1/20.7 7/     3/21.9 5/22.7 
  9  6/20.2        8/            4/23.7 1/21.6 3/     7/41.1 2/22.7 5/22.3 
 10  6/20.3        8/     9/29.4 5/     1/21.1 4/     7/22.2 2/21.8 3/22.2 
 11  4/19.4        8/     9/22.9 6/46.9 1/35.4 5/66.9 7/20.5 2/     3/24.5 
 12  4/19.6 0/75.0 9/     8/23.2 6/20.3 1/23.5 5/20.5 7/20.5 2/23.3 3/22.9 
 13  6/     0/21.9 9/     8/22.0 5/20.2 1/21.6 4/20.4 7/21.1 2/35.4 3/24.5 
 14  6/47.2 9/21.1 0/     8/22.2 5/19.5 1/20.8 4/20.0 7/     2/22.8 3/     
 14  6/     9/21.1 0/     8/     5/     1/     3/20.6 7/42.2 2/22.8 4/35.7 
 14  6/60.5 9/21.4 0/     8/22.1 5/     1/     3/20.1 7/28.4 2/     4/25.2 
 15  6/     9/21.2 0/     8/21.7 5/     3/     1/21.5 7/     2/24.9 4/     
 16  6/     9/21.3 0/     8/21.7 5/     4/     1/21.4 7/42.4 2/23.1 3/23.9 
 17  6/     9/     0/     8/21.3 5/     4/86.8 1/21.2 7/20.7 2/22.9 3/23.2 
